合格実績
Achievement
2024年度 合格実績
公立中高一貫校合格実績
下妻一高附属中 3年連続No.1(定員40名) |
18名 |
---|---|
下館一高附属中 4年連続No.1(定員40名) |
22名 |
古河中等教育学校 (定員120名) |
4名 |
高校合格実績
水戸一高 | 5名 |
---|---|
竹園高校 | 3名 |
栃木女子高 | 3名 |
下館一高 合格者数No.1 |
40名 |
下妻一高 合格者数No.1 |
49名 |
水海道一高 | 6名 |
小山高専 | 2名 |
宇都宮東高 | 1名 |
小山高校 | 1名 |
下館二高 | 12名 |
下妻二高 | 19名 |
大学合格実績
筑波(医-医) | 1名 |
---|---|
日本(医-医) | 1名 |
聖マリアンナ医科 (医-医) | 1名 |
埼玉医科(医-医) | 1名 |
一橋大学 | 1名 |
名古屋大学 | 2名 |
大阪大学 | 1名 |
筑波大学 | 3名 |
早稲田大学 | 2名 |
慶應義塾大学 | 2名 |
上智大学 | 4名 |
東京理科大 | 1名 |
GMARCH | 20名 |
G:学習院大学 M:明治大学 A:青山学院大学 R:立教大学 C:中央大学 H:法政大学 |
千葉大学 | 1名 |
---|---|
東京外国語大 | 1名 |
東京学芸大 | 1名 |
東京都立大 | 1名 |
埼玉大学 | 4名 |
茨城大学 | 12名 |
---|---|
宇都宮大 | 4名 |
他国公立 | 11名 |
成成明学獨國武 | 27名 |
日東駒専 | 51名 |
2024年3月12日時点判明分
2023年度 合格実績
公立中高一貫校合格実績
水戸一高附属中 (定員80名) |
2名 |
---|---|
下妻一高附属中 2年連続No.1(定員40名) |
21名 |
下館一高附属中 3年連続No.1(定員40名) |
22名 |
古河中等教育学校 (定員120名) |
2名 |
高校合格実績
水戸一高 | 2名 |
---|---|
竹園高校 | 2名 |
栃木高校 | 1名 |
下妻一高 合格者数No.1 |
50名 |
下館一高 合格者数No.1 |
39名 |
水海道一高 | 1名 |
水戸二高 | 1名 |
小山高専 | 1名 |
下館二高 | 20名 |
下妻二高 | 23名 |
大学合格実績
京都大学 | 1名 |
---|---|
福島県立医科(医-医) | 1名 |
東北大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
慶應義塾大学 | 1名 |
獨協医科(医-医) | 1名 |
筑波大学 | 5名 |
横浜国立大学 | 1名 |
GMARCH | 20名 |
G:学習院大学 M:明治大学 A:青山学院大学 R:立教大学 C:中央大学 H:法政大学 |
東京理科大 | 4名 |
---|---|
電気通信大 | 1名 |
埼玉大学 | 1名 |
茨城大学 | 6名 |
宇都宮大学 | 5名 |
他国公立 | 15名 |
芝浦工業大 | 4名 |
---|---|
成蹊大学 | 2名 |
明治学院大 | 5名 |
獨協大学 | 7名 |
武蔵大学 | 1名 |
日東駒専 | 51名 |
2022年度 合格実績
下館、下妻の2校舎でこの実績!
公立中高一貫校合格実績
下館一高附属中 合格者数No.1(定員40名) |
12名 |
---|---|
下妻一高附属中 初年度からNo.1(定員40名) |
18名 |
高校合格実績
水戸一高 | 8名 |
---|---|
竹園高校 | 1名 |
下館一高 合格者数No.1 |
43名 |
下妻一高 合格者数No.1 |
42名 |
小山高専 | 1名 |
水海道一高 | 4名 |
真岡高校 | 1名 |
下館二高 | 14名 |
下妻二高 | 22名 |
大学合格実績
東京大学 | 1名 |
---|---|
東京工業大学 | 1名 |
早稲田大学 | 2名 |
慶應義塾大学 | 1名 |
お茶の水女子大 | 1名 |
千葉大学(薬) | 1名 |
東北大学 | 1名 |
筑波大学 | 3名 |
東京理科大 | 6名 |
---|---|
明治大学 | 11名 |
青山学院大 | 3名 |
立教大学 | 2名 |
法政大学 | 12名 |
中央大学 | 4名 |
埼玉大学 | 4名 |
東京都立大 | 1名 |
茨城大学 | 8名 |
宇都宮大学 | 4名 |
県立医療大 | 1名 |
他国公立 | 5名 |
---|---|
芝浦工業大 | 2名 |
関西大学 | 1名 |
立命館大学 | 1名 |
成蹊大学 | 8名 |
明治学院大 | 4名 |
獨協大学 | 5名 |
國學院大学 | 1名 |
武蔵大学 | 2名 |
日東駒専 | 56名 |
2021年度 合格実績
下館、下妻の2校舎でこの実績!
公立中高一貫校合格実績
水戸一高附属中 | 1名 |
---|---|
土浦一高附属中 | 1名 |
下館一高附属中 | 10名 |
古河中等教育学校 | 1名 |
高校合格実績
水戸一高 | 11名 |
---|---|
土浦一高 | 2名 |
竹園高校 | 3名 |
下館一高 | 48名 |
下妻一高 | 38名 |
小山高専 | 2名 |
水海道一高 | 1名 |
下館二高 | 16名 |
下妻二高 | 19名 |
大学合格実績
筑波大学 | 2名 |
---|---|
早稲田大学 | 1名 |
千葉大学 | 1名 |
東京理科大 | 1名 |
学習院大学 | 3名 |
---|---|
明治大学 | 2名 |
青山学院大 | 1名 |
立教大学 | 2名 |
中央大学 | 5名 |
法政大学 | 3名 |
埼玉大学 | 3名 |
茨城大学 | 9名 |
宇都宮大学 | 5名 |
静岡大学 | 1名 |
---|---|
群馬大学 | 1名 |
他国公立 | 10名 |
芝浦工業大 | 3名 |
成蹊大学 | 2名 |
明治学院大 | 1名 |
獨協大学 | 5名 |
國學院大学 | 2名 |
日東駒専 | 37名 |
2020年度 合格実績
下館、下妻の2校舎でこの実績!
公立中高一貫校合格実績
下館一高附属中 | 7名 |
---|
公立高校合格実績
水戸一高 | 6名 |
---|---|
土浦一高 | 1名 |
竹園高校 | 6名 |
水戸二高 | 3名 |
下館一高 | 40名 |
下妻一高 | 49名 |
水海道一高 | 2名 |
下館二高 | 23名 |
下妻二高 | 18名 |
私立高校合格実績
常総 特待AEX | 5名 |
---|---|
常総 特待A | 7名 |
水城 SZ | 9名 |
土浦日大 学特I | 5名 |
秀英 S | 10名 |